- 日成SR型尼龍鉚釘
- 日成SG型可退式尼龍鉚釘
- 日成SRC型旋轉式尼龍鉚釘
- 日成SRT型尼龍鉚釘
- 日成SRH型平頭尼龍鉚釘
- 日成SRHR型耐高溫尼龍鉚釘
- 日成SR長型捶式尼龍鉚釘
- 日成SRS短型捶式尼龍鉚釘
- 日成FF型腳墊
- 日成NCR型塑膠鉚釘
- 日成DL型尼龍門扣
- 日成PF型螺絲,尼龍螺絲
- 日成PN型塑膠螺母
- 日成PW型塑膠墊片
- 推進式尼龍鉚釘
- 旋轉尼龍鉚釘
- 樹形尼龍鉚釘
- 尼龍鉚釘-推式
- 螺絲座-方式
- 螺絲座
- 日成SR型開口旋轉尼龍鉚釘
- 日成SR型閉口推式尼龍鉚釘
- 日成SG型尼龍螺絲座
- 日成SL型可退式尼龍鉚釘
- 日成SR型尼龍鉚釘
- 日成連接器多層尼龍鉚釘
- 日成SR型捶式尼龍鉚釘
- 日成MB型尼龍鉚釘
- 日成DF型尼龍鉚釘
- 日成SR型閉口旋轉尼龍鉚釘
- 日成SR型開口推式尼龍鉚釘
- 日成SR型閉口推式尼龍鉚釘
- 日成SR8型尼龍鉚釘
- 日成SR7型尼龍鉚釘
- 日成SR6型尼龍鉚釘
- 日成SR5型尼龍鉚釘
- 日成SR4型尼龍鉚釘
- 日成MMB型單體尼龍鉚釘
- 日成ALP型單體尼龍鉚釘
- 日成MP型油壓齒輪
日成SRT型尼龍鉚釘
![]() ![]() |
|
材質: UL合格之NYLON66. |
|
Part No. 型號 |
|
適用板厚 |
A | B | C | D | E |
Fig.No. 附圖編號 |
| SRT3035 | 3.1 | 1.0-2.0 | 10.0 |
8.0 |
3.5 | 3.0 | 6.6 | No.1 |
| SRT3045 | 3.1 | 2.0-3.0 | 10.0 | 8.0 | 4.5 | 3.0 | 6.6 | |
| SRT3055 | 3.1 | 3.0-4.0 | 10.0 | 8.0 | 5.5 | 3.0 | 6.6 | |
| SRT3065 | 3.1 | 4.0-5.0 | 10.0 | 8.0 | 6.5 | 3.0 | 9.0 | |
| SRT3075 | 3.1 | 5.0-6.0 | 10.0 | 8.0 | 7.5 | 3.0 | 9.0 | |
| SRT3080 | 3.1 | 5.5-6.5 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 3.0 | 9.0 | |
| SRT3535 | 3.6 | 1.0-2.0 | 10.0 | 8.0 | 3.5 | 3.5 | 6.6 | |
| SRT3545 | 3.6 | 2.0-3.0 | 10.0 | 8.0 | 4.5 | 3.5 | 6.6 | |
| SRT3555 | 3.6 | 3.0-4.0 | 10.0 | 8.0 | 5.5 | 3.5 | 6.6 | No.2 |
| SRT3560 | 3.6 | 3.4-4.5 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 3.5 | 9.0 | |
| SRT3570 | 3.6 | 4.5-5.5 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 3.5 | 9.0 | |
| SRT3580 | 3.6 | 5.5-6.5 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 3.5 | 9.0 | |
| SRT4050 | 4.1 | 2.5-3.5 | 12.0 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 7.6 | |
| SRT4060 | 4.1 | 3.5-4.5 | 12.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 7.6 | |
| SRT4070 | 4.1 | 4.5-5.5 | 12.0 | 8.0 | 7.0 | 4.0 | 11.2 | |
| SRT4080 | 4.1 | 5.5-6.5 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 4.0 | 11.2 | |
| SRT4090 | 4.1 | 6.5-7.5 | 12.0 | 8.0 | 9.0 | 4.0 | 11.2 | |
| SRT4100 | 4.1 | 7.5-8.5 | 12.0 | 8.0 | 10.0 | 4.0 | 11.2 |
















